Full membership privileges include 40% savings on golf, no food minimums, access to tournaments and events, weekend preferred tee times, and driving range and a handicap are included.
Memberships start July 15th and run through the end of the 2025 golf season:
| Single Membership | $1,934.40 |
| Family Membership | $3,096.60 |
| Sr. Single Membership | $1,797.00 |
| Sr. Family Membership | $2,731.80 |
| Young Executive 35 and Under | $1,423.20 |
| Young Executive Bridge 36-39 | $1,709.40 |
| Weekday Membership Mon-Fri | $1,526.40 |
| Weekday Sr. Family | $2,208.00 |
| Corp 2 Membership | $2,927.40 |
| Corp 4 Membership | $5,083.80 |
| Student Ages 19-23 | $764.40 |
| Youth 18 and Under | $375.00 |
| Social Membership | $726.60 |
Please call or email to sign up!